滚动信息: ·2012年专升本总成绩排名 ·2012年腾飞成考培训-高起专学员—光荣榜 ·腾飞普通高等院校“专升本”培训2013年招生简章及课程安排 ·2013腾飞专升本年后封闭班招生简章 ·欢迎购买腾飞成考内部教材,试卷!
当前位置:首页 > 滚动信息 > 滚动信息

2012年专升本总成绩排名

添加时间:2011-12-3 15:28:00  浏览次数:10650 发布者:

2019年成人高考报考:西安交通大学、西北大学、西安理工大学、陕西中医药大学100%录取!

联系电话/微信:18629325415(刘老师)

王二萌
2012年专升本总成绩排名
序号 姓名 性别 类别 报考专业 政治 英语 专业课 总分
1 罗鲲翔 理工 机械设计制造及其自动化 107 130 149 386
02 刘新奎 理工 通信工程 102 119 144 365
03 邢秀玲 经管类 会计学 106 103 150 359
04 薛博 经管类 通信工程 107 110 142 359
05 吕学景 理工 环境工程 101 112 142 355
06 庞紫文 经管 会计学 90 121 143 354
07 欧阳也 经管 会计学 100 106 147 353
08 何瑛 理工类 电气工程与自动化 121 86 146 353
09 于洋 经管 会计学 101 101 150 352
10 杜维娜 经管 工商管理 95 116 141 352
11 石梦 理工 土木工程 113 88 150 351
12 李晨 理工 机械制造及其自动化 89 122 139 350
13 郑颢 理科 土木工程 103 100 146 349
14 于海 理工 工商管理 126 82 140 348
15 雷蕾 经管类 会计学 116 92 140 348
16 伊青青 文科 英语 115 128 102 345
17 李芬 经管 工商管理 106 105 133 344
18 李兴民    理工 采矿工程 105 106 132 343
19 薛忠新 理工 土木工程 95 102 145 342
20 丁香 经管 会计学 105 111 126 342
21 甘奇安 理工类 土木工程 108 84 150 342
22 李花 理工类 环境工程 105 87 149 341
23 田娜 理工 通信工程 93 105 142 340
24 崔丽霞 经管 药学 98 95 146 339
25 简玥 理工 通信工程 109 84 146 339
26 李旭阳 医学 口腔医学 115 126 96 337
27 魏巍 理科 道理桥梁与渡河工程 84 109 144 337
28 贾沛 理工类 建筑学 111 84 142 337
29 缑金丽 理工 工商管理 105 87 144 336
30 妙敏敏 经管 会计学 111 92 133 336
31 于海 经管 工商管理 115 93 126 334
32 王涛 理工类 机械设计及其自动化 100 89 144 333
33 田彦玲 理工类 土木工程 91 102 139 332
34 乔敏慧 理工类 信息管理与信息系统 112 82 138 332
35 杨君丽 经管 会计学 107 81 143 331
36 何崇峻 理工 工程管理 111 102 123 331
37 曹林 经管 会计学 113 97 121 331
38 蔚博 经管 工商管理 94 86 150 330
39 童基元 经管类 工商管理 121 75 134 330
40 殷蓓蓓 理工 土木工程 97 90 142 329
41 孙敬敬 经管 工商管理 84 106 139 329
42 殷金博 经管 工程管理 92 93 144 329
43 田佳轩 经管类 会计学 106 77 146 329
44 李清雅 理工 土门工程 104 100 124 328
45 姜华 理工 工程管理  94 99 134 327
46 罗德勇 经管 工商管理 92 100 135 327
47 张涛 理工 土门工程 111 90 126 327
48 王冠雄 经管 工程管理 76 109 142 327
49 冯洋 理工类 通信工程 112 89 126 327
50 陈福媛 文史 中医学 108 87 136 326
51 周云静 经管类 会计学 98 78 150 326
52 张宇 理工类 电气工程及自动化 113 67 146 326
53 冯萍 经管类 会计学 106 81 138 325
54 周秋英 文史 汉语言文学 107 111 106 324
55 高璇 经管 会计学 96 82 146 324
56 王浩 理工 电气工程及其自动化 88 108 127 323
57 何宝荣 经管 会计学 93 96 134 323
58 武晶晶 经管 会计学 101 77 144 322
59 韩傲雪 理工类 建筑学 97 84 141 322
60 阚文迪 理工类 通信工程 114 70 138 322
61 高佩 理工类 环境工程 103 87 132 322
62 杨丹 经管 工商管理 105 75 141 321
63 常曼 经管类 会计学 94 98 128 320
64 马兰 经管 人力资源管理 85 132 102 319
65 王浩 理工类 机械设计及其自动化 88 91 140 319
66 王红卫 经管类 药学 122 95 102 319
67 卢黎娟 经管类 工程管理 93 76 150 319
68 齐倩 经管 工程管理 99 76 143 318
69 刘梦婷 经管 工商管理 94 95 128 317
70 郭伟妮 经管 药学 108 68 141 317
71 文静 经管 会计学 101 82 134 317
72 乐少敏 理工类 工商管理 70 110 137 317
73 刘喜 经管 工商管理 82 84 150 316
74 周沛 经管 会计学 114 66 136 316
75 高新 理工 测绘工程 99 103 114 316
76 赵宏 经管 人力资源管理 81 98 136 315
77 孙文涛 经管 工程管理 94 103 118 315
78 孙文昭 经管 会计学 127 60 128 315
79 谷海敏 文史 英语 103 94 117 314
80 骆旭亮 理工 工程管理 127 88 100 314
81 闫飞 理工 计算机科学与技术 102 99 113 314
82 刘亚萍 经管 工程管理 87 92 135 314
83 李婷 经管类 会计学 97 87 130 314
84 孙伟斌 理工 机械制造及其自动化 92 84 137 313
85 刘增   理工 热能动力与动力工程 95 72 146 313
86 叶青 理工 土木工程 113 75 124 312
87 李安慧子 经管 会计学 93 71 148 312
88 王璐 理工类 材料科学与工程 99 67 146 312
89 谭从涛 理工类 电气工程及其自动化 109 70 133 312
90 王刚 理工 土木工程 92 77 142 311
91 韩远航 理工 土木工程 102 67 142 311
92 李海荣 经管 会计学 96 68 146 310
93 田欠 经管 会计学 99 75 136 310
94 刘梦婷 经管 会计学 108 103 99 310
95 张迪 理工 土木工程 90 82 138 310
96 马涛 理工类 资源勘查工程 110 57 142 309
97 刘壹 理工 计算机科学与技术 97 70 142 309
98 李萌 经管类 会计学 96 70 143 309
99 路淋雅 理工类 化学 88 90 130 308
100 马利亚 经管 工商管理 76 94 138 308
101 张陆 理工类 会计学 97 92 121 308
102 赵夏伟 经管 工商管理 95 87 126 308
103 杨敏 经管 会计学 111 75 122 308
104 梁军琪 医学类 临床医学 127 61 120 308
105 贾立夫 理工 热能动力与动力工程 94 80 133 307
106 石磊 理工 计算机科学与技术 98 66 143 307
107 任思敏 经管 会计学 102 72 133 307
108 王玲 经管 工程管理 90 66 150 306
109 白晓楠 经管 工商管理 89 93 124 306
110 马红利 经管 工商管理 94 77 135 306
111 孙婧 文史 英语 99 101 105 305
112 安星 理工 土木工程 93 72 140 305
113 张娜 经管 会计学 83 84 138 305
114 刘昆 理工 计算机科学与技术 85 106 114 305
115 张阳 医学 临床医学 96 69 139 304
116 张姣 医学 临床医学 93 92 94 304
117 高宗锋 理工 通信工程 85 86 132 303
118 马彬芳 经管 工商管理 110 58 134 302
119 芦婷 经管 工程管理 94 113 95 302
120 张颖鸽 经管 工程管理 104 78 119 301
121 王赛香 理工 环境科学与工程 92 75 134 301
122 高静 经管 会计学 94 71 136 301
123 郑程远 经管 机械工程及其自动化 91 71 138 300
124 李婷   经管 会计学 88 74 138 300
125 李佳 理工 计算机科学与技术 89 75 136 300
126 罗琳琳 文史 英语 114 82 104 300
127 王露 经管 会计学 94 68 138 300
128 高自举 理工 工程管理 84 83 133 300
129 魏雅芳 经管 工程管理 105 57 138 300
130 夏誓敏 经管 会计学 119 46 134 299
131 张燕莉 理工 建筑学 91 73 134 298
132 何凯迪 理工 油气储运 105 108 87 298
133 刘燕 文史 英语 111 72 115 298
134 伍 君 经管 工商管理 109 84 107 298
135 吴雨泽 经管 会计学 101 63 134 298
136 任磊 教育 教育学 108 81 109 298
137 王丽 理工 水利工程 119 49 129 297
138 杨乐 经管 热能与动力工程 105 109 84 296
139 刘娟 经管 会计学 102 86 114 296
140 经管 工商管理 121 71 104 296
141 杨浩 经管类 工程管理 99 63 134 296
142 杨阳 经管 会计学 96 65 134 295
143 赵雅楠 经管 会计学 105 70 119 294
144 雷云莲 理科 测试工程 110 56 128 294
145 闵靖晶 经管类 会计学 102 71 121 294
146 王欣荣 医学 临床医学 112 72 109 293
147 符永禄 理工类 计算机科学技术 98 57 138 293
148 王帅敏 经管 会计学 107 61 124 292
149    理工 土木工程 107 50 135 292
150 刘小艳 经管 工商管理 90 84 118 292
151 同芙蓉 经管 工程管理 93 64 135 292
152 宋家庆 理工 土木工程 92 68 132 292
153 贾晓红 理工 土木工程 84 90 118 292
154 顾兴 经管 会计学 107 60 125 292
155 王瑞 理工 物理学 93 56 142 291
156 张 苗 理工 土木工程 74 108 109 291
157 宋慧敏 经管 工程管理 110 84 102 291
158 李亚萍 经管 工程管理 86 84 122 291
159 郑明新 经管 工商管理 93 66 131 290
160 庞睿 理工 土木工程 85 64 141 290
161 王婧婷 医学 医学影像 121 73 96 290
162 王红英 理工 机电一体化 96 63 131 290
163 岳啸霄 理工 计算机科学技术 98 61 129 290
164 张水霞 医药 中药 108 72 109 289
165 李航 理工 通信工程 68 91 130 289
166 邵亮 理工 土木工程 86 70 133 289
167 李征 民法 法学 112 65 112 289
168 康菁 医学 口腔医学 107 93 89 289
169 王建勋 理工 采矿工程 102 19 107 288
170 贺万琼 经管 会计学 91 83 114 288
171 李金阳 经管 工程管理 107 79 101 287
172 吕卓飞 经管类 工商管理 90 57 140 287
173 王楠 文史 汉语言文学 104 83 114 286
174 卢倩 经管类 财务管理 113 66 107 286
175 雷奇奇 理工类 机械设计制造及其自动化 90 48 148 286
176 齐馨 经管类 会计学 99 76 111 286
177 周乔默 经管类 会计学 96 73 117 286
178 郭淼 经管 工商管理 83 84 118 285
179 郭娇 经管 工程管理 93 88 103 284
180 胡静 经管 工程管理 82 67 135 284
181 郝秀秀 经管类 会计学 108 81 95 284
182 魏美美 专升本 工商管理 98 61 125 284
183 张蕾 经管类 工程管理 86 76 121 283
184 赵乾坤 经管 工商管理 106 53 124 283
185 景俊芳 经管类 工商管理 85 55 143 283
186 马婷婷 艺术类 艺术设计 108 85 89 283
187 乔镝 医学类 医学检验 84 101 98 283
188 赵静 经管 会计学 86 51 146 283
189 徐静 经管 会计学 94 73 115 282
190 陈茜 经管 工程管理 105 40 137 282
191 王燕 经管 工商管理 93 63 126 282
192 于杨 医学 临床医学 85 73 124 282
193 魏婷婷 经管类 会计学 95 65 122 282
194 孙金艳 经管类 工商管理 87 74 121 282
195 邹宜兴 理工 机械设计制造及其自动化 79 73 130 282
196 王鸽 经管 英语 104 95 82 281
197 李澳平 艺术类 艺术设计 106 100 75 281
198 王苗苗 理工 土木工程 76 59 146 281
199 张晨旭日 理工类 土木工程 78 73 130 281
200 杨雪 经管类 工商管理 98 57 126 281
201   经管 工商管理 100 75 104 281
202 宫建利 民法类 法学 108 63 109 280
203 刘一苇 文史 针灸推拿 109 54 117 280
204 郑楚云 医学 医学影像 78 100 101 280
205 运国利 医学 临床医学 118 51 111 280
206 薛梦丹 医学类 临床医学 93 64 122 279
207 章国庆 理工 采矿工程 118 69 90 278
208 张婷 经管 财务管理 100 64 132 278
209 张小军  经管 工商管理 79 59 140 278
210 武宁 经管类 汉语言文学 91 86 100 277
211 马慧萍 理工 建筑学 91 65 121 277
212 焦雨金 文史类 汉语言文学 91 86 100 277
213 陈蕾 教育学 教育学 105 79 92 276
214 赵天聪 文史 汉语言文学 91 90 95 276
215 鲁海霞 医学 临床医学 108 74 94 276
216 张雨晴 经管类 会计学 101 43 132 276
217 宋逗逗 经管 会计学 90 69 116 275
218 易志涛 医学 临床医学 91 85 99 275
219 陈小雨 医学 临床医学 104 57 114 275
220 孔佳琪 理工类 机械设计及其自动化 84 73 118 275
221 贾媛媛 经管类 会计学 94 56 125 275
222 杨芳 经管类 会计学 85 76 114 275
223 陈瑶 理工 土木工程 69 68 138 275
224 陆怡然 经管 工商管理 103 64 107 274
225 常悦 医学类 医学影像 99 100 75 274
226 王春艳 经管类 工程管理 89 43 142 274
227 李瑜 经管类 会计学 100 68 106 274
228 郭维静 经管类 工程管理 99 40 134 273
229 曹骏儒 理工 通信工程 85 62 126 273
230 朱珠 经管类 工商管理 96 52 134 272
231 韩尧嘉  理工 土木工程 83 59 129 271
232 李源敏 文史 汉语言文学 99 75 100 271
233 张洁琼 经管 工商管理 110 40 121 271
234 马瑞 教育 学前教育 102 78 90 270
235 尹姝婧 经管 会计学 77 84 109 270
236 曹明明 理工 机械设计及其自动化 91 38 141 270
237 王淑娟 经管类 工程管理 94 33 142 269
238 杨丹 经营类 会计学 105 31 133 269
239 杨文强 理工类 土木工程 102 36 131 269
240 王萌 理工类 化学工程与工艺 84 55 129 268
241 张乐 文史类 汉语言文学 104 62 102 268
242 李旭光 理工 道路桥梁 102 64 99 267
243 杜婷 经管类 工商管理 65 68 133 266
244 郭菲 经管 市场营销 87 93 85 265
245 刘子琳 经管 会计学 77 103 85 265
246 慕思杨 经管类 市场营销 86 70 129 265
247 刘科伟 理工 土木工程 100 38 127 265
248 唐靖鑫 理工 土木工程 80 54 131 265
249 何艳霞 经管类 会计学 90 51 124 265
250 李敏 医学类 护理 87 93 85 265
251 陈蕊 经管 会计学 77 58 129 264
252 慕容解晨 理工 计算机科学与技术 80 51 133 264
253 韩碧霄 经管 电子商务 96 58 110 264
254 孙霄 经管类 会计学 75 62 127 264
255 秦春梅 经管类 会计学 80 74 111 264
256 王莎 经管类 会计学 93 60 111 264
257 郭悦 经管类 建筑学 97 74 101 264
258 王艳维 理工 道路桥梁与渡河工程 96 68 89 263
259 刘辉 理工 计算机科学与技术 85 45 133 263
260 田珍 医学类 临床医学 99 56 108 263
261 王嘉辉 经管类 会计学 87 94 82 263
262 刘萌 医学 医学 99 100 64 262
263 田飞娟 理工 电气工程及其自动化 87 78 97 262
264 文思棋 医学 临床医学 95 38 129 262
265 苏文俐 医学 临床医学 89 94 79 262
266 雷妍 文史 汉语言文学 110 41 111 262
267 赵玮龙 经管 工程管理 79 58 125 262
268 王少栋 经管 会计学 97 57 108 262
269 王欢 经管 会计学 86 44 132 262
270 王华 医学 临床医学 97 70 76 262
271 刘毅 理工 机械设计制造及其自动化 76 48 137 261
272 刘鹏 医学 口腔医学 111 79 71 261
273 鲍虹 文史 汉语言文学 83 76 102 261
274 王晨 文史  汉语言文学 86 75 100 261
275 李森 医学 口腔医学 109 75 76 260
276 李静 艺术 艺术设计 86 105 70 260
277 陈珍妮 理工 土木工程 80 76 104 260
278 崔东磊 理工 计算机科学与技术 92 55 110 259
279 钱玄政 法学 法学 110 54 93 259
280 秦川 理工类 道路桥梁与渡河工程 67 62 130 259
281 郭彩荣 经管类 会计学 93 44 121 258
282 谯业伟 理工 热能动力与动力工程 94 33 131 258
283 白聪 艺术 艺术设计 94 87 77 258
284 王新芳 医学类 临床医学 82 67 109 258
285 李文博 经管类 人力资源 88 79 91 258
286 邓茹玉 经管 会计学 102 57 98 257
287 秦智勇 理工 土木工程 91 46 120 257
288 田乐 经管类 会计学 78 71 108 257
289 姜军 文史类 汉语言文学 78 77 82 256
290 马万龙 医学 临床医学 104 83 68 255
291 符小维 中药 中药 99 69 87 255
292 孔爽 文史类 工商管理 67 47 141 255
293 史宏烈 经管 国际商贸 99 64 91 254
294 刘芳 文史类 汉语言文学 87 78 89 254
295 焉雯 医学类 临床医学 87 96 71 254
296 胡红亮 医学 医学影像 96 62 96 254
297 肖阳 理工 计算机科学与技术 78 41 134 253
298 张瑶 医学 临床医学 93 85 75 253
299 师梅 理工 通信工程 64 44 144 252
300 吕跃 经管 信息管理与信息系统 64 44 144 252
301 苗睿 文史 汉语言文学 78 61 113 252
302 刘静 经管 工商管理 100 86 66 252
303 张可毅 经管 工商管理 90 57 105 252
304 贾国琼 经管 人力资源管理 74 71 106 251
305 孙舒婷 经管 工程管理 88 59 104 251
306 高航 理工 化工分析 90 85 77 251
307 雷翠萍 经管 工程管理 87 42 121 250
308 陈益樊 理工 工程管理 101 48 101 250
309 丁旭 理工 土木工程 81 68 101 250
310 乔云男 经管 工程管理 74 41 134 249
311 杨皎 文史 汉语言文学 72 74 103 249
312 刘珺 理工 土木工程 83 42 124 249
313 彭星 经管 会计学 103 52 93 248
314 程箴  经管 法学 77 69 102 248
315 孟蓉 经管 会计学 77 49 122 248
316 童菲菲 文史 汉语言文学 75 77 96 248
317 朱勇 理工 通信工程 39 110 99 248
318 李莎 经管 会计学 95 68 84 247
319 陈强 理工 电气自动化 66 66 114 246
320 吴叶巴图 艺术 绘画专业 94 69 97 246
321 杨静 文史 英语 82 68 96 246
322 王微微 经管 工程管理 93 39 113 245
323 理工 土木工程 77 75 93 245
324 李栋 经管 工商管理 91 46 107 244
325 张森 医学类 口腔医学 42 126 76 244
326 朱莉 经管 工商管理 80 69 95 244
327 骆继云 经管 会计学 97 38 109 244
328 韩东良 经管 信息管理与信息系统 90 37 117 244
329 唐文煜 经管类 工商管理 42 126 76 244
330 夏清 理工 通信工程 88 59 97 244
331 裴金媛 经管 工程管理 52 66 124 242
332 王丽媛 文史 汉语言文学 77 67 98 242
333 刘晓欣 医学 口腔医学 91 87 66 241
334 李佳纯 经管 工商管理 85 48 108 241
335 刘佩 经管 会计学 90 51 99 240
336 傅彦霖 经管 工程管理 89 52 98 239
337 任斐 经管类 工商管理 95 69 75 239
338 张娜 经管 工程管理 88 78 72 238
339 宋馨 经管 工商管理 86 65 87 238
340 李航 理工 计算机科学与技术 56 75 107 238
341 唐钰 经管类 人力资源 78 51 409 238
342 刘苗苗 经管 工商管理 94 61 82 237
343 李海燕 文史 汉语言文学 84 62 90 236
344 刘文兵 理工 通信工程 53 66 116 235
345 屈润宁 理工 工商管理 79 59 96 234
346 李宪 艺术类 艺术设计 88 70 76 234
347 宋森 理工类 水利水电工程 117 61 57 234
348 刘欢 经管 工商管理 92 54 88 234
349 郝雨 理工 高分子材料 73 39 121 233
350 张霆 经管 工商管理 74 66 92 232
351 任治源 理工 道路桥梁与渡河工程 73 48 111 232
352 李炜民 经管类 工程管理 67 52 111 230
353 梁华嫣 经管 人力资源管理 104 37 89 230
354 肖昱玮 经管 工程管理 82 34 114 230
355 张艳妮 理工类 土木工程 60 107 63 230
356 杨虎 经管 工程管理 88 36 105 229
357 赵笑笑 文史类 汉语言文学 82 57 112 229
358 徐东阳 经管 工商管理 48 62 119 229
359 罗筱筱 经管类 , 会计学 81 31 117 229
360 陈阿敏 经管类 会计学 93 59 76 228
361 常欣培 经管类 工商管理 56 55 117 228
362 畅绍龙 理工 电子信息工程 69 52 106 227
363 邱应赞 经管 工商管理 85 88 53 226
364 刘飞 经管 会计学 88 68 70 226
365 孙楠 理工 会计学 75 34 117 226
366 冯远苗 经管类 工商管理 78 88 60 226
367 吴锦杰 经管 电子商务 88 85 52 225
368 高屹亭 经管类 会计学 61 54 110 225
369 卫倩 经管 工程管理 86 64 73 223
370 李莹 经管类 人力资源管理 89 57 77 223
371 刘瑶 经管类 市场营销 71 63 88 222
372 贾育虎 理工 土木工程 103 35 84 222
373 王娜 经管 工程管理 76 40 105 221
374 黄花琴 经管类 会计学 94 35 92 221
375 张玲会 经管类 工程管理 90 69 61 218
376 李铁峰 理工 电气自动化 82 40 95 217
377 管兴武 经管 工商管理 94 73 48 216
378 魏诗雨 艺术 装潢设计 68 66 81 215
379 高永娟 理科 电子信息工程 79 43 93 215
380 陈珊 经管 会计学 84 64 66 214
381 张学英 经管类 工程管理 85 48 81 214
382 刘洋 经管 工商管理 94 73 45 213
383 张华 经管类 工商管理 84 64 65 213
384 鲍梦瑶 经管 工程管理 92 70 49 211
385 岳凤娇 经管类 人力资源 60 31 120 211
386 党宇姣 经管 会计学 72 80 58 210
387 王晨 艺术 教育学 74 74 66 210
388 沈良 中医药类 针灸推拿 95 42 73 210
389 潘泽斌 经管 工商管理 90 42 78 210
390 郑旗 艺术 艺术设计 87 47 70 204
391 谭威威 艺术 艺术设计 76 40 82 198
392 王立 艺术 艺术设计 102 68 28 198
393 齐琦 艺术 艺术设计 98 64 22 184

截止目前,还有部分学员没有统计出来。。。。。。
腾飞成考辅导班 点击这里给我发消息 点击这里给我发消息
网络在线报名:029-88665091
2021.09.1 查看各地成考报名时间 2021.10.24-25 成考工具箱

新生入门

成考简介 学习形式 报考材料 考试科目
报名时间 考试时间 毕业待遇 报考指南

志愿填报

招生专业 招生院校 志愿填报指南

复习备考

考试大纲 历年试题 冲刺复习 考前提醒

录取查询

成绩查询 录取分数 录取结果

政策信息

加试规则 照顾政策 录取政策 违纪处理

其 他

各地招办 证书样本 在线答疑 成考周刊
成考图书 学位英语 自学考试 专升本
点击排行榜 最新成考新闻更多>>

首 页 | 陕西腾飞成考培训 | 决战成考 | 高中起点 | 专科起点 | 成考辅导 | 交流论坛 | 广告投放 | 法律声明 | 联系我们 | 腾飞教育
版权所有:陕西腾飞培训学校 地 址:西安市吉祥村十字 MOMOPARK14楼(吉祥村地铁A2口)
报名咨询电话:029-88665091 陕ICP备18004597号-1